Planes Accesibles para Todos
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio. Sin sorpresas, sin cargos ocultos. Facturación mensual o anual con descuento.
Básico
Facturado mensualmente
RD$3,650/mes - Ahorra RD$8,800
- Un punto de venta
- Hasta 2 usuarios
- Facturación DGII completa (NCF y e-CF)
- Reportes fiscales 606/607/608
- Gestión de inventario y productos
- Módulo de ventas completo
- Módulo de compras y proveedores
- Devoluciones (ventas y compras)
- Cuentas por cobrar (CxC) y pagar (CxP)
- Estados de cuenta detallados
- Sesiones de caja y cuadres diarios
- Soporte por email
Profesional
Facturado mensualmente
RD$5,750/mes - Ahorra RD$14,000
- Hasta 3 puntos de venta
- Hasta 4 usuarios
- Todo lo del Plan Básico
- Cotizaciones profesionales
- Gestión completa de gastos
- Carga automática de facturas con IA (50 docs/mes)
- Reportes de inteligencia de negocio
- Análisis Pareto de clientes
- Rentabilidad y rotación de productos
- Felicitaciones de cumpleaños automáticas
- Alertas de facturas vencidas
- Soporte prioritario
- Capacitación incluida
Empresarial
Facturado mensualmente
RD$9,375/mes - Ahorra RD$22,500
- Hasta 4 puntos de venta
- Hasta 6 usuarios
- Todo lo del Plan Profesional
- Gestión multi-tienda
- Transferencias entre sucursales
- Carga automática de facturas con IA (150 docs/mes)
- Reportes avanzados completos
- Inventario multi-tienda centralizado
- API personalizada
- Integraciones a medida
- Soporte 24/7
- Capacitación presencial
- Implementación completamente asistida
¿Necesitas más de 3 sucursales o funcionalidades personalizadas?
Contáctanos para un plan personalizadoComparación Detallada de Funcionalidades
Todas las características de cada plan organizadas por categoría
| Característica | Básico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| 📊 Información General | |||
| Puntos de Venta | 1 | Hasta 3 | Hasta 4 |
| Usuarios Simultáneos | Hasta 2 | Hasta 4 | Hasta 6 |
| Multi-tienda | |||
| 🇩🇴 Cumplimiento Fiscal DGII | |||
| Facturación DGII (NCF) | |||
| Facturación Electrónica (e-CF) | |||
| Reportes 606/607/608 | |||
| Configuración de Secuencias (e-CF y NCF) | |||
| 💰 Gestión de Ventas y Facturación | |||
| Punto de Venta Completo | |||
| Cotizaciones Profesionales | |||
| Devoluciones de Venta | |||
| Sesiones de Caja y Cuadres Diarios | |||
| 🛒 Gestión de Compras y Gastos | |||
| Módulo de Compras | |||
| Devoluciones de Compra | |||
| Gestión de Gastos | |||
| Carga Automática de Facturas con IA | 50 docs/mes | 150 docs/mes | |
| 📦 Inventario y Productos | |||
| Gestión de Productos | |||
| Categorías de Productos | |||
| Ajustes de Inventario | |||
| Impresión de Códigos de Barras | |||
| Inventario Multi-tienda Centralizado | |||
| 📊 Reportes e Inteligencia de Negocio | |||
| Reporte de Pérdidas y Ganancias | |||
| Reportes de Ventas | |||
| Reportes de Compras | |||
| Reporte de Gastos | |||
| Análisis Pareto de Clientes | |||
| Rentabilidad de Productos | |||
| Top Productos Más Vendidos | |||
| Rotación de Inventario | |||
| 💳 Cuentas por Cobrar y Pagar | |||
| Reporte de Cuentas por Cobrar (CxC) | |||
| Reporte de Cuentas por Pagar (CxP) | |||
| Estado de Cuenta Cliente | |||
| Estado de Cuenta Proveedor | |||
| 🤖 Automatización y Comunicación | |||
| Felicitaciones de Cumpleaños Automáticas | |||
| Alertas de Facturas Vencidas | |||
| Gestión de Servicios Recurrentes | |||
| 🎓 Soporte y Capacitación | |||
| Tipo de Soporte | Prioritario | 24/7 | |
| Capacitación | Online | Incluida | Presencial |
| Actualizaciones del Sistema | |||
| Implementación | Autoservicio | Asistida | Completamente Asistida |
| 🔌 Integraciones y Personalización | |||
| API Personalizada | |||
| Integraciones a Medida | Consultar | ||
💡 Nota: Todos los planes incluyen Facturación DGII completa (NCF y e-CF), Reportes fiscales 606/607/608, y actualizaciones gratuitas del sistema. Sin costos ocultos ni cargos adicionales.
Preguntas Frecuentes
¿Listo para comenzar?
Prueba ManguPos gratis por 15 días. Sin tarjeta de crédito requerida.